Tabela

OPEN
1 DIOGO SANTOS 96 100 196
2 PEDRO SECA 98 96 194
3 PEDRO “GRALHA” DIAS 94 94 188
4 EMMANUEL MENDES 92 92 184
5 DANIEL AMÉRICO 82 98 180
6 PEDRO DIAS 84 88 172
7 RUI RODRIGUES 86 86 172
8 RODRIGO SANTOS 72 80 152
9 JASON BATISTA 100 0 100
10 RODRIGO VIEIRA 90 0 90
11 RODRIGO VIEIRA 0 90 90
12 JOÃO VARANDAS 88 0 88
13 NUNO JORGE 0 84 84
14 RAFAEL MENDES 0 82 82
15 LUÍS MARTINS 80 0 80
16 HUGO OLIVEIRA 78 0 78
17 JOSÉ COSTA 0 78 78
18 PETER ELLINGER 76 0 76
19 LÚCIO MENDONÇA 74 0 74
20 LUÍS SANTOS 70 0 70
21 ANDRÉ MORAIS 68 0 68

 

JUNIORES
1 FILIPE VIEIRA 98 98 196
2 RICARDO FERREIRA 92 100 192
3 NUNO FARIA 100 88 188
4 RAFAEL ALVES 96 92 188
5 MIGUEL CORREIA 94 94 188
6 MIGUEL CRESPO 88 90 178
7 DAVID AMARO 0 96 96
8 MIGUEL PIRES 90 0 90
9 AFONSO CRUZ 86 0 86
10 SAMUEL TEIXEIRA 0 86 86
11 AFONSO PIRES 84 0 84
12 DIOGO FERNANDES 0 84 84
13 FRANCISCO CARAMELO 82 0 82
14 VALTER MAGALHÃES 80 0 80
15 JOÃO FEITINHA 78 0 78

 

INICIADOS
1 PEDRO BRÁS 100 94 194
2 RUBEN HENRIQUES 94 100 194
3 CARLOS IGLÉSIAS 92 98 190
4 DAVID SIMÕES 96 92 188
5 RICARDO FONSECA 98 86 184
6 PEDRO VIRGÍLIO 86 82 168
7 BRUNO PIRES 84 76 160
8 AFONSO GONÇALVES 82 72 154
9 RODRIGO ALMEIDA 0 96 96
10 DMYTRO SYDORENKO 90 0 90
11 NUNO ALBANO 0 90 90
12 JOÃO PIRES 88 0 88
13 SAÚL COSTA 0 88 88
14 PAVEL BABAYKO 0 84 84
15 ANDRÉ FIGUEIREDO 0 80 80
16 JOÃO FIDALGO 0 78 78
17 HÉLIO GOMES 0 74 74

 

 

Seguir

Get every new post delivered to your Inbox.